Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
4. Adam M. | |
|
16. Adrian K. | |
|
28. Alexander F. | |
|
25. Charlie M. | |
|
11. Filip N. | |
|
19. Louis B. | |
|
|
5. Lukas H. | |
|
9. Mattis O. | |
|
29. Naod Tesfaldet E. | |
|
|
12. Nicolas P. | |
|
50. Philip W. | |
|
14. Tom G. |
| P2013- 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 0 | 2 | 138 | 41 | 97 | 45 |
|
|
17 | 13 | 0 | 4 | 88 | 53 | 35 | 39 |
|
|
17 | 12 | 1 | 4 | 91 | 61 | 30 | 37 |
|
|
17 | 10 | 1 | 6 | 83 | 71 | 12 | 31 |
|
|
17 | 7 | 2 | 8 | 99 | 81 | 18 | 23 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 76 | 109 | -33 | 19 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 84 | 140 | -56 | 19 |
|
|
17 | 5 | 2 | 10 | 63 | 90 | -27 | 17 |
|
|
17 | 5 | 1 | 11 | 70 | 97 | -27 | 16 |
|
|
17 | 2 | 1 | 14 | 49 | 98 | -49 | 7 |
|
|
Utesluten |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies