Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
19 | 41 |
|
|
19 | 41 |
|
|
19 | 39 |
|
|
19 | 37 |
|
|
19 | 34 |
|
|
19 | 33 |
|
|
19 | 28 |
|
|
19 | 26 |
|
|
19 | 22 |
|
|
19 | 16 |
|
|
19 | 14 |
|
|
19 | 13 |
|
|
19 | 11 |
|
|
19 | 9 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 61 |
|
|
26 | 55 |
|
|
26 | 47 |
|
|
26 | 45 |
|
|
26 | 45 |
|
|
26 | 42 |
|
|
26 | 38 |
|
|
26 | 34 |
|
|
26 | 33 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 22 |
|
|
26 | 14 |
|
|
26 | 11 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 64 |
|
|
26 | 53 |
|
|
26 | 43 |
|
|
26 | 41 |
|
|
26 | 38 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 35 |
|
|
26 | 35 |
|
|
26 | 33 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 28 |
|
|
26 | 26 |
|
|
26 | 26 |
|
|
26 | 17 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 59 |
|
|
26 | 56 |
|
|
26 | 50 |
|
|
26 | 46 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 40 |
|
|
26 | 38 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 34 |
|
|
26 | 28 |
|
|
26 | 10 |
|
|
26 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 49 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 31 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 14 |
|
|
22 | 8 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 54 |
|
|
22 | 48 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 17 |
|
|
22 | 16 |
|
|
22 | 11 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 24 |
|
|
11 | 23 |
|
|
11 | 19 |
|
|
11 | 17 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 14 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 25 |
|
|
10 | 19 |
|
|
10 | 18 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 14 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 12 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 10 |
|
|
10 | 7 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 27 |
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 17 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 11 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 6 |
|
|
9 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 25 |
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 12 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 11 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
5 | 12 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 0 |
Kansliet stängt p.g.a. konferens
26 aug
Årsmöteshandlingar
9 jun
Årsmöte 2026
3 jun
|
Tis 1/9
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 3/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Lör 5/9
11:00-12:15 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Sön 6/9
16:00-18:00 |
Match mot Falu BS FK
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Mån 7/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Mån 7/9
20:00-22:00 |
Match mot Assyriska FF U21
Bårsta IP B KG |
|
Tis 8/9
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 10/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Fre 11/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Lör 12/9
18:00-20:00 |
Match mot FC Gute
Gutavallen |
|
Mån 14/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Mån 14/9
20:00-22:00 |
Match mot Huddinge IF B
Källbrinks IP 1 |
|
Tis 15/9
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 17/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Fre 18/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Sön 20/9
13:00-15:00 |
Match mot Helges IF
Hägernäs IP 1 |
|
Mån 21/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Tis 22/9
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 24/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Fre 25/9
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies