Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 31 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 27 |
|
|
14 | 24 |
|
|
14 | 18 |
|
|
14 | 18 |
|
|
14 | 17 |
|
|
14 | 12 |
|
|
14 | 11 |
|
|
14 | 10 |
|
|
14 | 9 |
|
|
14 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 61 |
|
|
26 | 55 |
|
|
26 | 47 |
|
|
26 | 45 |
|
|
26 | 45 |
|
|
26 | 42 |
|
|
26 | 38 |
|
|
26 | 34 |
|
|
26 | 33 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 22 |
|
|
26 | 14 |
|
|
26 | 11 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 64 |
|
|
26 | 53 |
|
|
26 | 43 |
|
|
26 | 41 |
|
|
26 | 38 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 35 |
|
|
26 | 35 |
|
|
26 | 33 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 28 |
|
|
26 | 26 |
|
|
26 | 26 |
|
|
26 | 17 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 59 |
|
|
26 | 56 |
|
|
26 | 50 |
|
|
26 | 46 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 40 |
|
|
26 | 38 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 34 |
|
|
26 | 28 |
|
|
26 | 10 |
|
|
26 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 49 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 31 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 24 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 14 |
|
|
22 | 8 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 54 |
|
|
22 | 48 |
|
|
22 | 46 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 17 |
|
|
22 | 16 |
|
|
22 | 11 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 24 |
|
|
11 | 23 |
|
|
11 | 19 |
|
|
11 | 17 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 16 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 14 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 11 |
|
|
11 | 2 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 25 |
|
|
10 | 19 |
|
|
10 | 18 |
|
|
10 | 16 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 14 |
|
|
10 | 13 |
|
|
10 | 12 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 10 |
|
|
10 | 7 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 27 |
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 17 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 13 |
|
|
9 | 11 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 6 |
|
|
9 | 6 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 25 |
|
|
9 | 22 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 15 |
|
|
9 | 12 |
|
|
9 | 9 |
|
|
9 | 8 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 7 |
|
|
9 | 11 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
5 | 12 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 0 |
Kansliet stängt under sommaren
6 jul
Årsmöteshandlingar
9 jun
Årsmöte 2026
3 jun
|
Mån 20/7
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Tis 21/7
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Tor 23/7
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Fre 24/7
15:30-17:00 |
Träning
Norrtälje Sportcentrum |
|
Lör 25/7
13:00-15:00 |
Match mot BKV Norrtälje
Norrtälje Sportcentrum |
|
Mån 27/7
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Tis 28/7
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 30/7
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Lör 1/8
11:00-12:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Sön 2/8
19:00-21:00 |
Match mot Sunnersta AIF
Studenternas |
|
Mån 3/8
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Tis 4/8
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 6/8
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Fre 7/8
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Lör 8/8
13:00-15:00 |
Match mot Skiljebo SK
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Mån 10/8
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Tis 11/8
19:30-20:45 |
Träning - HELPLAN
Erikslunds BP |
|
Tor 13/8
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Fre 14/8
18:15-19:30 |
Träning
Vikingavallen/Täby IP 1 |
|
Lör 15/8
13:00-15:00 |
Match mot IFK Lidingö FK
Lidingövallen 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies