Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 19 | 32 | 27 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 56 | 36 | 20 | 27 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 30 | 9 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 29 | 1 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 33 | 3 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 41 | 6 | 16 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 43 | -27 | 5 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 58 | -44 | 5 |
Kommentarer